

セット内容
・本体【保証:3年】
microUSBケーブル
仕様
対応バーコードシンボル
二次元コード
PDF417, microPDF417, Aztec, Data Matrix, QR,日本郵便コード(カスタマバーコード)
一次元コード
UPCコード/EANコード/JANコード, コード39, コード32, コーダバー(NW7), コード128, GS1-128,インターリーブド2/5, インダストリアル2/5, マトリクス2/5, MSI/Plessey, GS1 DataBar
読取深度参考値
コードシンボル | 近距離読取 | 遠距離読取 | 読取深度 |
コード39(0.127mm) | 61mm | 130mm | 69mm |
コード39(0.508mm) | 60mm | 380mm | 320mm |
UPCコード100%(0.33mm) | 55mm | 280mm | 225mm |
PDF417(0.17mm) | 60mm | 125mm | 65mm |
Data Matrix(0.254mm) | 60mm | 130mm | 70mm |
QRコード(0.508mm) | 50mm | 230mm | 180mm |
上記の値は、下記の条件下で測定した参考値 ( 実力値 ) であり、保証値ではありません。コード品質や周囲照度など運用環境により異なるため、実運用環境にて、事前に最適な読み取り距離を検証するようお願いします。
・リーダの読取ウィンドウからの距離 ・周囲照度 535lux, 室温 23℃
・高品質な規準コードを使用
仕様表
読取性能 |
インターフェイス | microUSB(HID, COM) |
照明LED | 白色LED |
エイマーLED | 赤色LED |
センサー | CMOS 640x480ピクセル |
移動読取 | 100cm/秒迄(UPCコード100%, 最適なフォーカス位置にて) |
フレームレート | 30フレーム/秒 |
視野角度 | チルト ±180°, ピッチ±45°, スキュー±45° |
読取深度 | 50~250mm(NB=0.4mm) |
PCS | 30% min. |
最大バーコードサイズ | 110mm |
分解能(※1) | 1Dコード: 0.1mm, 2Dコード: 0.127mm |
読取窓幅 | 25mm |
寸法・電源電圧 |
供給電圧 | DC5%V ±5% |
消費電流(動作時) | 300mA以下 |
消費電流(待機時) | 25mA |
外形寸法 | W25xL30xD20mm |
重量 | 約8g(ケーブル含まない) |
ケーブル長 | 約1.5m |
環境仕様 |
動作温度 | -10~40℃ |
保管温度 | -20~60℃ |
湿度 | 95% 氷結・結露無し(@40℃) |
耐外乱光 | 0~100,000lux |
耐落下衝撃 | コンクリート面に1.2mの高さから自然落下後、動作に支障なし |
耐静電気 | 気中 8KV, 直接 4KV |
MTBF | 70,000時間(2次元エンジン部) |
適合規格 | FCC, CE Class B, VCCI |
(※1)弊社基準テストチャートによる実力値であり、保証値ではありません。コード品質や周囲照度など運用環境に影響されます。
※改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。